AX9113 – AutoTex All Makes Wiper Motor for Freightliner, International, Kenworth & Volvo
Ships in 1-3 business days
$179.99
Quantity breaks and minimum order quantities are applied in the cart.
Specifications
Vendor
AutoTex
SKU
AX9113
Barcode
837446004114
Volts
12V
Park Position
Dynamic
Newton Meters (Torque)
32Nm
Speed (RPM)
32Nm
Motor Stall Current
28 amps max
CE Certified
No
Manufacturer Numbers
International Truck - 2594086C91
Freightliner - W261624
Applications
| Make | Model | Year |
| Freightliner | Cascadia | 2018 |
| Freightliner | 108SD | 2012 |
| Freightliner | 108SD | 2014 |
| Freightliner | 108SD | 2013 |
| Freightliner | 108SD | 2015 |
| Freightliner | 108SD | 2016 |
| Freightliner | 114SD | 2015 |
| Freightliner | 114SD | 2012 |
| Freightliner | 114SD | 2014 |
| Freightliner | 114SD | 2013 |
| Freightliner | 108SD | 2017 |
| Freightliner | 114SD | 2017 |
| Freightliner | 114SD | 2016 |
| Freightliner | 122SD | 2014 |
| Freightliner | 122SD | 2015 |
| Freightliner | Argosy | 2001 |
| Freightliner | Argosy | 2000 |
| Freightliner | Argosy | 1999 |
| Freightliner | Argosy | 2005 |
| Freightliner | Argosy | 2006 |
| Freightliner | Argosy | 2004 |
| Freightliner | Argosy | 2002 |
| Freightliner | Argosy | 2003 |
| Freightliner | Argosy | 2008 |
| Freightliner | Argosy | 2007 |
| Freightliner | Argosy | 2012 |
| Freightliner | Argosy | 2015 |
| Freightliner | Argosy | 2014 |
| Freightliner | Argosy | 2009 |
| Freightliner | Argosy | 2016 |
| Freightliner | Argosy | 2010 |
| Freightliner | Argosy | 2011 |
| Freightliner | Cascadia | 2009 |
| Freightliner | Cascadia | 2010 |
| Freightliner | Cascadia | 2014 |
| Freightliner | Cascadia | 2012 |
| Freightliner | Cascadia | 2008 |
| Freightliner | Cascadia | 2013 |
| Freightliner | Cascadia | 2015 |
| Freightliner | Argosy | 2017 |
| Freightliner | Cascadia | 2016 |
| Freightliner | Cascadia | 2011 |
| Freightliner | Cascadia | 2017 |
| Freightliner | Cascadia Evolution | 2014 |
| Freightliner | Cascadia Evolution | 2015 |
| Freightliner | Cascadia Evolution | 2016 |
| Freightliner | Century | 2001 |
| Freightliner | Century | 1999 |
| Freightliner | Century | 1998 |
| Freightliner | Century | 2009 |
| Freightliner | Century | 2004 |
| Freightliner | Century | 2005 |
| Freightliner | Century | 1997 |
| Freightliner | Century | 2000 |
| Freightliner | Century | 2002 |
| Freightliner | Century | 2003 |
| Freightliner | Century | 2008 |
| Freightliner | Century | 2006 |
| Freightliner | Century | 2007 |
| Freightliner | Century | 1996 |
| Freightliner | Century | 2011 |
| Freightliner | Century | 2010 |
| Freightliner | Columbia | 2003 |
| Freightliner | Columbia | 2001 |
| Freightliner | Columbia | 2002 |
| Freightliner | Columbia | 2006 |
| Freightliner | Columbia | 2007 |
| Freightliner | Columbia | 2005 |
| Freightliner | Columbia | 2008 |
| Freightliner | Columbia | 2009 |
| Freightliner | Columbia | 2000 |
| Freightliner | Columbia | 2012 |
| Freightliner | Columbia | 2004 |
| Freightliner | Columbia | 2013 |
| Freightliner | Columbia | 2011 |
| Freightliner | Columbia | 2015 |
| Freightliner | Columbia | 2017 |
| Freightliner | Columbia | 2016 |
| Freightliner | Columbia | 2014 |
| Freightliner | Columbia | 2010 |
| Freightliner | Condor | 2003 |
| Freightliner | Condor | 2004 |
| Freightliner | Condor | 2002 |
| Freightliner | Condor | 2001 |
| Freightliner | Condor | 2006 |
| Freightliner | Condor | 2005 |
| Freightliner | Condor | 2007 |
| Freightliner | Coronado | 2013 |
| Freightliner | Coronado | 2005 |
| Freightliner | Coronado | 2001 |
| Freightliner | Coronado | 2009 |
| Freightliner | Coronado | 2004 |
| Freightliner | Coronado | 2006 |
| Freightliner | Coronado | 2008 |
| Freightliner | Coronado | 2007 |
| Freightliner | Coronado | 2003 |
| Freightliner | Coronado | 2012 |
| Freightliner | Coronado | 2014 |
| Freightliner | Coronado | 2015 |
| Freightliner | Coronado | 2016 |
| Freightliner | Coronado | 2011 |
| Freightliner | Coronado | 2017 |
| Freightliner | Coronado | 2010 |
| Freightliner | Coronado | 2002 |
| Freightliner | Coronado SD | 2012 |
| Freightliner | Coronado SD | 2013 |
| Freightliner | Coronado SD | 2011 |
| Freightliner | Coronado SD | 2017 |
| Freightliner | Coronado SD | 2014 |
| Freightliner | Coronado SD | 2016 |
| Freightliner | Coronado SD | 2015 |
| Freightliner | Coronado SD | 2010 |
| Freightliner | FLC112 | 1999 |
| Freightliner | FLC112 | 2001 |
| Freightliner | FLC112 | 1991 |
| Freightliner | FLC112 | 1990 |
| Freightliner | FLC112 | 1996 |
| Freightliner | FLC112 | 1989 |
| Freightliner | FLC112 | 1994 |
| Freightliner | FLC112 | 1995 |
| Freightliner | FLC112 | 1992 |
| Freightliner | FLC112 | 1993 |
| Freightliner | FLC112 | 1997 |
| Freightliner | FLC112 | 1998 |
| Freightliner | FLC112 | 1987 |
| Freightliner | FLC112 | 1986 |
| Freightliner | FLC112 | 1988 |
| Freightliner | FLC112 | 2000 |
| Freightliner | FLC112 | 1985 |
| Freightliner | FLC11242S | 1991 |
| Freightliner | FLC11242S | 1990 |
| Freightliner | FLC11242S | 1989 |
| Freightliner | FLC11242ST | 1991 |
| Freightliner | FLC11242ST | 1989 |
| Freightliner | FLC11242ST | 1990 |
| Freightliner | FLC11242T | 1990 |
| Freightliner | FLC11242T | 1991 |
| Freightliner | FLL86 | 1999 |
| Freightliner | FLL86 | 1993 |
| Freightliner | FLL86 | 1994 |
| Freightliner | FLL86 | 1990 |
| Freightliner | FLL86 | 1989 |
| Freightliner | FLL86 | 1992 |
| Freightliner | FLL86 | 1998 |
| Freightliner | FLL86 | 1997 |
| Freightliner | FLL86 | 1991 |
| Freightliner | FLL86 | 1988 |
| Freightliner | FLL86 | 1996 |
| Freightliner | FLL86 | 1995 |
| Freightliner | FLT86 | 1987 |
| Freightliner | FLT86 | 1988 |
| Freightliner | FLT86 | 1985 |
| Freightliner | FLT86 | 1986 |
| Freightliner | FLT86 | 1989 |
| Freightliner | FLT86 | 1983 |
| Freightliner | FLT86 | 1981 |
| Freightliner | FLT86 | 1982 |
| Freightliner | FLT86 | 1984 |
| Freightliner | FLT86 | 1991 |
| Freightliner | XB | 1999 |
| Freightliner | XB | 2000 |
| Freightliner | XB | 2001 |
| Freightliner | XB | 1998 |
| Freightliner | XB | 1996 |
| Freightliner | XB | 1997 |
| Freightliner | XB | 2002 |
| Freightliner | XB | 2004 |
| Freightliner | XB | 2005 |
| Freightliner | XB | 2003 |
| Freightliner | XB | 1995 |
| Freightliner | XB | 2006 |
| Freightliner | XBA | 2015 |
| Freightliner | XBA | 2016 |
| Freightliner | XB-P | 2011 |
| Freightliner | XB-P | 2010 |
| Freightliner | XB-P | 2016 |
| Freightliner | XB-P | 2015 |
| Freightliner | XB-P | 2014 |
| Freightliner | XB-R | 2008 |
| Freightliner | XB-R | 2007 |
| Freightliner | XB-R | 2012 |
| Freightliner | XB-R | 2009 |
| Freightliner | XB-R | 2015 |
| Freightliner | XB-R | 2013 |
| Freightliner | XB-R | 2014 |
| Freightliner | XB-R | 2011 |
| Freightliner | XB-R | 2016 |
| Freightliner | XB-R | 2010 |
| Freightliner | XB-S | 2007 |
| Freightliner | XB-S | 2008 |
| Freightliner | XB-S | 2012 |
| Freightliner | XB-S | 2010 |
| Freightliner | XB-S | 2011 |
| Freightliner | XB-S | 2017 |
| Freightliner | XB-S | 2016 |
| Freightliner | XB-S | 2015 |
| Freightliner | XB-S | 2014 |
| Freightliner | XB-S | 2009 |
| Freightliner | XB-S | 2013 |
| Freightliner | XC | 1996 |
| Freightliner | XC | 1997 |
| Freightliner | XC | 1998 |
| Freightliner | XC | 1999 |
| Freightliner | XC | 2000 |
| Freightliner | XC | 2004 |
| Freightliner | XC | 2002 |
| Freightliner | XC | 2003 |
| Freightliner | XC | 2001 |
| Freightliner | XC | 2005 |
| Freightliner | XC | 2006 |
| Freightliner | XC-F | 2007 |
| Freightliner | XC-L | 2009 |
| Freightliner | XC-L | 2010 |
| Freightliner | XC-L | 2011 |
| Freightliner | XC-L | 2012 |
| Freightliner | XC-L | 2013 |
| Freightliner | XC-L | 2015 |
| Freightliner | XC-L | 2016 |
| Freightliner | XC-L | 2017 |
| Freightliner | XC-L | 2014 |
| Freightliner | XC-L | 2007 |
| Freightliner | XC-L | 2008 |
| Freightliner | XC-M | 2012 |
| Freightliner | XC-M | 2011 |
| Freightliner | XC-M | 2013 |
| Freightliner | XC-M | 2009 |
| Freightliner | XC-M | 2014 |
| Freightliner | XC-M | 2015 |
| Freightliner | XC-M | 2017 |
| Freightliner | XC-M | 2016 |
| Freightliner | XC-M | 2010 |
| Freightliner | XC-M | 2008 |
| Freightliner | XC-P | 2009 |
| Freightliner | XC-P | 2017 |
| Freightliner | XC-P | 2016 |
| Freightliner | XC-R | 2007 |
| Freightliner | XC-R | 2008 |
| Freightliner | XC-R | 2009 |
| Freightliner | XC-R | 2010 |
| Freightliner | XC-R | 2012 |
| Freightliner | XC-R | 2014 |
| Freightliner | XC-R | 2011 |
| Freightliner | XC-R | 2013 |
| Freightliner | XC-R | 2015 |
| Freightliner | XC-R | 2016 |
| Freightliner | XC-R | 2017 |
| Freightliner | XC-R | 2006 |
| Freightliner | XC-S | 2007 |
| Freightliner | XC-S | 2009 |
| Freightliner | XC-S | 2008 |
| Freightliner | XC-S | 2017 |
| Freightliner | XC-S | 2010 |
| Freightliner | XC-S | 2014 |
| Freightliner | XC-S | 2016 |
| Freightliner | XC-S | 2015 |
| Freightliner | XC-S | 2012 |
| Freightliner | XC-S | 2013 |
| Freightliner | XC-S | 2011 |
| International | 4200 | 2008 |
| International | 4200 | 2009 |
| International | 4200 | 2010 |
| International | 4200 | 2005 |
| International | 4200 | 2002 |
| International | 4200 | 2003 |
| International | 4200 | 2004 |
| International | 4200 | 2006 |
| International | 4200 | 2007 |
| International | 4200 LP (Low Profile) | 2008 |
| International | 4200 LP (Low Profile) | 2005 |
| International | 4200 LP (Low Profile) | 2003 |
| International | 4200 LP (Low Profile) | 2004 |
| International | 4200 LP (Low Profile) | 2006 |
| International | 4200 LP (Low Profile) | 2007 |
| International | 4300 | 2003 |
| International | 4300 | 2007 |
| International | 4300 | 2008 |
| International | 4300 | 2005 |
| International | 4300 | 2002 |
| International | 4300 | 2004 |
| International | 4300 | 2006 |
| International | 4300 | 2001 |
| International | 4300 LP (Low Profile) | 2005 |
| International | 4300 LP (Low Profile) | 2004 |
| International | 4300 LP (Low Profile) | 2002 |
| International | 4300 LP (Low Profile) | 2003 |
| International | 4300 LP (Low Profile) | 2006 |
| International | 4300 LP (Low Profile) | 2007 |
| International | 4400 | 2003 |
| International | 4400 | 2008 |
| International | 4400 | 2007 |
| International | 4400 | 2005 |
| International | 4400 | 2004 |
| International | 4400 | 2002 |
| International | 4400 | 2006 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2002 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2005 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2003 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2004 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2006 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2007 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2008 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2012 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2009 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2010 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2011 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2013 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2014 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2015 |
| International | 4400 LP (Low Profile) | 2016 |
| International | 4700 | 1994 |
| International | 4700 | 1996 |
| International | 4700 | 1997 |
| International | 4700 | 1998 |
| International | 4700 | 2002 |
| International | 4700 | 2000 |
| International | 4700 | 2001 |
| International | 4700 | 1999 |
| International | 4700 | 1995 |
| International | 4700 | 2003 |
| International | 4700 | 2008 |
| International | 4700 | 1992 |
| International | 4700 | 1993 |
| International | 4700 | 1991 |
| International | 4700 | 1990 |
| International | 4700 | 2005 |
| International | 4700 | 2004 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 2002 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 2000 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 2001 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1997 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1999 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1998 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1996 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1995 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1994 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1993 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 2003 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1990 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1992 |
| International | 4700 LP (Low Profile) | 1991 |
| International | 4900 | 2001 |
| International | 4900 | 2000 |
| International | 4900 | 2003 |
| International | 4900 | 1997 |
| International | 4900 | 1998 |
| International | 4900 | 1999 |
| International | 4900 | 1996 |
| International | 4900 | 2002 |
| International | 4900 | 1993 |
| International | 4900 | 1990 |
| International | 4900 | 1991 |
| International | 4900 | 1992 |
| International | 4900 | 1994 |
| International | 4900 | 1995 |
| International | 4900 | 2004 |
| International | 4900 | 2005 |
| International | 400 | 1991 |
| International | 400 | 1988 |
| International | 400 | 1990 |
| International | 400 | 1989 |
| International | 400 | 1987 |
| International | 4600 | 1990 |
| International | 4600 | 1994 |
| International | 4600 | 1993 |
| International | 4600 | 1991 |
| International | 4600 | 1992 |
| International | 4600 | 1995 |
| International | 4600 LP (Low Profile) | 1992 |
| International | 4600 LP (Low Profile) | 1990 |
| International | 4600 LP (Low Profile) | 1991 |
| International | 4600 LP (Low Profile) | 1993 |
| International | 4600 LP (Low Profile) | 1994 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 2001 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 2000 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 2002 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 1999 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 1997 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 1996 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 1998 |
| International | 4700 LPX (Low Profile Short Hood) | 1995 |
| International | 4800 | 1992 |
| International | 4800 | 1993 |
| International | 4800 | 1994 |
| International | 4800 | 1990 |
| International | 4800 | 1991 |
| International | 4800 | 1995 |
| International | 4800 | 1999 |
| International | 4800 | 2003 |
| International | 4800 | 1998 |
| International | 4800 | 2002 |
| International | 4800 | 2001 |
| International | 4800 | 2000 |
| International | 4800 | 1996 |
| International | 4800 | 1997 |
| International | 7100 | 1993 |
| International | 7100 | 1994 |
| International | 7100 | 1995 |
| International | 7100 | 1990 |
| International | 7100 | 1992 |
| International | 7100 | 1991 |
| International | 7300 SFA | 2005 |
| International | 7300 SFA | 2007 |
| International | 7300 SFA | 2002 |
| International | 7300 SFA | 2003 |
| International | 7300 SFA | 2004 |
| International | 7300 SFA | 2006 |
| International | 7400 | 2002 |
| International | 7400 | 2003 |
| International | 7400 | 2004 |
| International | 7400 | 2005 |
| International | 7400 | 2006 |
| International | 7400 | 2007 |
| International | 8100 | 1990 |
| International | 8100 | 1991 |
| International | 8100 | 2003 |
| International | 8100 | 2000 |
| International | 8100 | 2001 |
| International | 8100 | 1998 |
| International | 8100 | 2002 |
| International | 8100 | 1992 |
| International | 8100 | 1993 |
| International | 8100 | 1994 |
| International | 8100 | 1995 |
| International | 8100 | 1996 |
| International | 8100 | 1997 |
| International | 8100 | 1999 |
| International | 8100 | 1979 |
| International | 8100 | 1974 |
| International | 8100 | 1975 |
| International | 8100 | 1976 |
| International | 8100 | 1980 |
| International | 8100 | 1977 |
| International | 8100 | 1978 |
| International | 8100 | 1973 |
| International | 8200 | 1997 |
| International | 8200 | 1996 |
| International | 8200 | 1995 |
| International | 8200 | 1991 |
| International | 8200 | 1994 |
| International | 8200 | 1993 |
| International | 8200 | 1992 |
| International | 8200 | 1990 |
| International | 8200 | 1998 |
| International | 8300 | 1989 |
| International | 8300 | 1990 |
| International | 8300 | 1991 |
| International | 8300 | 1992 |
| International | 8300 | 1993 |
| International | 8300 | 1994 |
| International | 8300 | 1988 |
| International | 8500 SBA | 2002 |
| International | 8500 SBA | 2004 |
| International | 8500 SBA | 2005 |
| International | 8500 SBA | 2003 |
| International | 8500 SBA | 2007 |
| International | 8500 SBA | 2006 |
| International | 8600 SBA | 2002 |
| International | 8600 SBA | 2004 |
| International | 8600 SBA | 2003 |
| International | 8600 SBA | 2006 |
| International | 8600 SBA | 2005 |
| International | 8600 SBA | 2007 |
| International | 9200i SBA | 2011 |
| International | 9200i SBA | 2010 |
| International | 9200i SBA | 2009 |
| International | 9200i SBA | 2008 |
| International | 4100 | 2008 |
| International | 4100 | 2006 |
| International | 4100 | 2007 |
| International | Citystar CF 500 | 2009 |
| International | Citystar CF 500 | 2008 |
| International | Citystar CF 600 | 2009 |
| International | Citystar CF 600 | 2008 |
| International | Durastar | 2008 |
| International | Durastar | 2010 |
| International | Durastar | 2009 |
| International | Durastar 4300 | 2011 |
| International | Durastar 4300 | 2009 |
| International | Durastar 4300 | 2010 |
| International | Durastar 4300 | 2012 |
| International | Durastar 4300 | 2008 |
| International | Durastar 4300 | 2016 |
| International | Durastar 4300 | 2013 |
| International | Durastar 4300 | 2015 |
| International | Durastar 4300 | 2014 |
| International | Durastar 4300 | 2017 |
| International | Durastar 4300LP | 2009 |
| International | Durastar 4300LP | 2008 |
| International | Durastar 4300LP | 2010 |
| International | Durastar 4300LP | 2012 |
| International | Durastar 4300LP | 2011 |
| International | Durastar 4300LP | 2014 |
| International | Durastar 4300LP | 2013 |
| International | Durastar 4300LP | 2015 |
| International | Durastar 4300LP | 2016 |
| International | Durastar 4300LP | 2017 |
Listed on this product:
- Balkamp 819-1083
- Volvo 1619034
- Volvo 1619049
- Sprague 3539699C91
- FREIGHTLINER A22-60959-000
- Sprague E-008-221
- FREIGHTLINER TRI/F989999-229
- WEXCO 1400-3110016
- Sprague E-008-224
Loading cross references.
| Brand | Their part number | Part type | Our part | Product |
|---|
Loading application data.
| Make | Model | Years | Note | Our part | Product |
|---|
Application data is a guide. Check the part number against the vehicle before fitting.
Nothing here yet.